电话:13908669585
品质消防车 为客户的每一次出行护航
东风途逸国六柴油医疗废物转运车
优惠活动:3千 - 3万
东风途逸国六柴油医疗废物转运车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 顺风智造牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | SFZ5045XYYE6型医疗废物转运车 | 产品号 | ARM796V8027 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1495,1755 | 外形尺寸(mm) | 5195,5395,5595,5795,5995×1920,1950,1985×2750 |
整备质量(Kg) | 2870,2610 | 货厢尺寸(mm) | 3000,3200,3400,3600,3800×1760×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1605 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,3200,2600 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 车速(Km/h) | 80 |
厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.3;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;侧防护Q235,螺栓连接;后防护Q235,焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):43×120(mm),离地高度:430mm;该车选装ETC车载装置.车车辆车/轴距/前悬/后悬对应关系为:5995/3200/1190/1605,5795/3200/1405,5595/2800/1190/1605,5395/2800/1190/1405,5195/2600/1190/1405。该车为危险货物运输车,运输物品类项号:6.1,6.2。选装新外观。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5355×1650×1976 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/19.7 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
原厂危险品专用底盘,前盘后鼓制动,限速,带ABS、排气管前置,防爆钢圈,前碰撞预**。车道偏离预**,定速巡航,带安全带未系提醒,行车记录仪,700R16钢丝胎,制动衬片预**、厢体采用外玻璃钢板内不锈钢板制作,中间4CM厚聚氨酯保温板,带紫外线杀菌灯、自动喷洒装轩、铝合金型材包边,门框、门锁件为不锈钢,安装制冷机组,温度可达零度