电话:13908669585
品质消防车 为客户的每一次出行护航
江特牌JDF5031XXHB6型救险车
优惠活动:3千 - 3万
江特牌JDF5031XXHB6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | JDF5031XXHB6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | 目录序号: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 免征: | |
生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5031XXHB6型救险车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5110,5230×1840,1930×2350 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 2680 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2290 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | ||
接近角/离去角: | 18/20 | 前悬/后悬: | 1115/1270,1115/1390,1115/970 |
轴荷: | 1710/2785,1650/2845 | 轴距: | 2600,2850 |
轴数: | 2 | **车速: | 110 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNBRDEDC××××××××× HJ4BBCFA××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:BQ-ABS-4A;ABS生产企业:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;安装有限速装置;允许外接充电;选装描述:选装侧后踏板;选装ETC车载装置;车厢两侧为软帘结构;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识**: | ||
标识型号 |